Name | Логан Финдли |
Handle | Полиция |
Role | Фиксер |
Role Ability | Воротила |
Rank | 4 |
Awareness Skills | BASE |
---|---|
Concentration (WILL) | 10 |
Conceal/Reveal Object (INT) | - |
Lip Reading (INT) | - |
Perception (INT) | 10 |
Tracking (INT) | 12 |
Body Skills | BASE |
Athletics (DEX) | 8 |
Contortionist (DEX) | - |
Dance (DEX) | - |
Endurance (WILL) | - |
Resist Torture/Drugs (WILL) | - |
Stealth (DEX) | 8 |
Control Skills | BASE |
Drive Land Vehicle (REF) | - |
Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
Riding (REF) | - |
Education Skills | BASE |
Accounting (INT) | 10 |
Animal Handling (INT) | - |
Bureaucracy (INT) | 10 |
Business (INT) | - |
Composition (INT) | - |
Criminology (INT) | 14 |
Cryptography (INT) | - |
Deduction (INT) | 14 |
Education (INT) | 10 |
Gamble (INT) | - |
Education Skills | BASE |
---|---|
Language: Streetslang (INT) | 10 |
Английский (INT) | 12 |
Library Search (INT) | - |
Local Expert: Your Home (INT) | 10 |
Tactics (INT) | - |
Wilderness Survival (INT) | - |
Fighting Skills | BASE |
Brawling (DEX) | 10 |
Evasion (DEX) | 10 |
Martial Arts (DEX) x2 | - |
Melee Weapon (DEX) | - |
Performance Skills | BASE |
Acting (COOL) | - |
Ranged Weapon Skills | BASE |
Archery (REF) | - |
Autofire (REF) x2 | - |
Handgun (REF) | 14 |
Heavy Weapons (REF) x2 | - |
Shoulder Arms (REF) | - |
Social Skills | BASE |
---|---|
Bribery (COOL) | 14 |
Conversation (EMP) | 14 |
Human Perception (EMP) | 14 |
Interrogation (COOL) | 14 |
Persuasion (COOL) | 14 |
Personal Grooming (COOL) | - |
Streetwise (COOL) | 14 |
Trading (COOL) | - |
Wardrobe & Style (COOL) | - |
Technique Skills | BASE |
Air Vehicle Tech (TECH) | - |
Basic Tech (TECH) | - |
Cybertech (TECH) | - |
Demolitions (TECH) x2 | - |
Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
First Aid (TECH) | 4 |
Forgery (TECH) | - |
Land Vehicle Tech (TECH) | - |
Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
Paramedic (TECH) x2 | - |
Photography/Film (TECH) | - |
Pick Lock (TECH) | - |
Pick Pocket (TECH) | - |
Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
Weaponstech (TECH) | - |
Humanity | 50 / 80 |
Hitpoints | 50 / 50 |
Death Save | 7 |
Seriously Wounded Threshold | 25 |
Critical Injuries |
Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
---|---|---|---|---|
E-TACK | 3d6 | 8/8 | 8\8 | 2 | +1 к проверкам |
Левый кулак | 5d6 | Бесконечно | 2 |
Location | Type | SP | AP |
---|---|---|---|
Head | None | 0 | 0 |
Body | None | 0 | 0 |
Shield | None | 0 | 0 |
Type | SP | AP | Cost | |
---|---|---|---|---|
Лёгкий брон. | 11 | 0 | 100 | |
Бронежилет | ||||
Кевлар | 7 | 0 | 50 | |
Шляпа |
Cyberaudio Suite | Data | HL |
---|---|---|
Cyberaudio Suite | installed | 7 |
Внутренний Агент | +2 гардероб, стиль, библиотека | 3 |
Анализ. гол. стресса | +2 восприятие, допрос | 3 |
Right Cybereye | Data | HL |
---|---|---|
Cybereye | installed | 7 |
Хирон | 2 | |
МикроВидео | 2 | |
- |
Left Arm | Data | HL |
---|---|---|
Большие Кости | + 2к6 на левую руку | 3 |
Right Arm | Data | HL |
---|---|---|
Смартлинк | 3 |
Aliases | Бладхаунд. |
Improvement Points | 180 / 180 |
Reputation | 2: Stories have gotten around to immediate friends. |
Reputation events | |
Role specific lifepath | Следователь. |
Addictions | Иногда выпивает. |
Fashion | Шляпа, тренч, рубашка, штаны, галстук с ремнём, перчатки, обувь. |
Gear | Пистолет E-TACK с выбором урона и без курка. Лёгкий бронежилет и кевларовая шляпа. Наручники (2), фонарик. |
Ammo | 26 стандартных для тяжёлого пистолета. 2 батареи для тазера. |
Cash | 0 фунтов. |
Housing | Общага. |
Rent | 2150 фунтов. |
Lifestyle | Бомжара. |
Notes | 25 лет. Е.В. - клеймо на теле, следы пыток, жертва убита удушением. Гильзы, агент, пистолет жертвы без двух патронов. Номер машины LK22UJK, здание. BBC копали под ИМА. Номады заебали. Надо договориться с БТО насчёт покупки дорог. Поговорить с сыном насчёт бизнеса и слияния. Майкл сын пропал после терракта рокербоя. Приглашение на вечеринку в БТО. Жена Клэр. Водитель наёбщик. Роберт секретарь, убедивший поехать на вечеринку. |