Name | Rita Catalina Del Moral |
Handle | Arsi |
Role | Solo |
Role Ability | Zmysł Walki |
Rank | 4 |
Awareness Skills | BASE |
---|---|
Concentration (WILL) | 8 |
Conceal/Reveal Object (INT) | - |
Lip Reading (INT) | - |
Perception (INT) | 9 |
Tracking (INT) | - |
Body Skills | BASE |
Athletics (DEX) | 12 |
Contortionist (DEX) | 12 |
Dance (DEX) | - |
Endurance (WILL) | 10 |
Resist Torture/Drugs (WILL) | 11 |
Stealth (DEX) | 13 |
Control Skills | BASE |
Drive Land Vehicle (REF) | - |
Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
Riding (REF) | - |
Education Skills | BASE |
Accounting (INT) | - |
Animal Handling (INT) | - |
Bureaucracy (INT) | - |
Business (INT) | - |
Composition (INT) | - |
Criminology (INT) | - |
Cryptography (INT) | - |
Deduction (INT) | - |
Education (INT) | 7 |
Gamble (INT) | 9 |
Education Skills | BASE |
---|---|
Language: Streetslang (INT) | 9 |
Language: Hiszpański (INT) | 9 |
Library Search (INT) | - |
Local Expert: Your Home (INT) | 9 |
Tactics (INT) | - |
Wilderness Survival (INT) | - |
Fighting Skills | BASE |
Brawling (DEX) | 12 |
Evasion (DEX) | 14 |
Martial Arts (DEX) x2 | - |
Melee Weapon (DEX) | 14 |
Performance Skills | BASE |
Acting (COOL) | - |
Ranged Weapon Skills | BASE |
Archery (REF) | - |
Autofire (REF) x2 | - |
Handgun (REF) | 12 |
Heavy Weapons (REF) x2 | - |
Shoulder Arms (REF) | 10 |
Social Skills | BASE |
---|---|
Bribery (COOL) | - |
Conversation (EMP) | 4 |
Human Perception (EMP) | 5 |
Interrogation (COOL) | - |
Persuasion (COOL) | 8 |
Personal Grooming (COOL) | - |
Streetwise (COOL) | 11 |
Trading (COOL) | - |
Wardrobe & Style (COOL) | - |
Technique Skills | BASE |
Air Vehicle Tech (TECH) | - |
Basic Tech (TECH) | - |
Cybertech (TECH) | 9 |
Demolitions (TECH) x2 | - |
Electronics/Security Tech (TECH) x2 | - |
First Aid (TECH) | 7 |
Forgery (TECH) | - |
Land Vehicle Tech (TECH) | - |
Paint/Draw/Sculpt (TECH) | 7 |
Paramedic (TECH) x2 | - |
Photography/Film (TECH) | - |
Pick Lock (TECH) | - |
Pick Pocket (TECH) | - |
Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
Weaponstech (TECH) | - |
Humanity | 22 / 50 |
Hitpoints | 45 / 45 |
Death Save | 7 |
Seriously Wounded Threshold | 23 |
Critical Injuries |
Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
---|---|---|---|---|
Ciężki Pistolet | 3k6 | 8(36) | 2 |
Location | Type | SP | AP |
---|---|---|---|
Head | Light Armorjack | 11 | 0 |
Body | Light Armorjack | 11 | 0 |
Shield | None | 0 | 0 |
Type | SP | AP | Cost |
---|
Left Arm | Data | HL |
---|---|---|
Cyberarm | installed | 7 |
Wysuwana broń biała | Modyfikacja cyberręki. Dowolna jednoręczna lekka, średnia lub duża broń biała (także taka, której standardowo nie można ukryć). Broń można ukryć, nie wykonując Testu na Ukrywanie, a wysuwanie lub chowanie broni nie zabiera Akcji. Gdy broń jest wysunięta, tej ręki nie można używać do niczego innego. Wymaga cyberręki i zajmuje 2 gniazda modyfikacji. | 5 |
Right Arm | Data | HL |
---|---|---|
Cyberarm | installed | 7 |
Wysuwana broń biała | Modyfikacja cyberręki. Dowolna jednoręczna lekka, średnia lub duża broń biała (także taka, której standardowo nie można ukryć). Broń można ukryć, nie wykonując Testu na Ukrywanie, a wysuwanie lub chowanie broni nie zabiera Akcji. Gdy broń jest wysunięta, tej ręki nie można używać do niczego innego. Wymaga cyberręki i zajmuje 2 gniazda modyfikacji. | 7 |
Aliases | |
Improvement Points | 0 / 0 |
Reputation | 0: None |
Reputation events | |
Role specific lifepath | |
Addictions | syntkoka |
Fashion | Kolory Gangu: 2x Lekka, wzmacniana kurtka z kapturem, 1x crop top, 2x tshirt, 2x wzmacniane bojówki, glany, ozdoby: metalowy, kolczasty czoker, naszyjnik-łańcuch, + czerwone soczewki, henna emp, 3 tatuaże świetlne |
Gear | Agent, Śpiwór i Materac, Torba podręczna, Syntkoka x5, Modyfikowana maska antysmogowa, kosmetyczka i rzeczy osobiste, paczka szlugów, gaśnica, flara |
Ammo | 36 |
Cash | 440 |
Housing | |
Rent | |
Lifestyle | |
Notes | +1 REF (9) |