Religion
La religion des terres d'Osgild est polythéiste.
De nombreux dieux et déesses sont vénérés par les multiples races existantes.
Le nom d'un même dieu peut différer d'une race à l'autre.
Vous trouverez ci-dessous une liste des différents dieux et déesse, avec le nom utilisé chez les peuplades humaines.
Les bonus associés s'appliquent au profil de prêtre du dieu en question. Un simple croyant d'un autre profil n'en bénéficie pas.
L'arme sacrée associée s'ajoute à la liste des armes maîtrisées par le prêtre. Néanmoins les restrictions éventuelles continuent de s'appliquer (par exemple les restrictions des halfelins).
La capacité divine attribuée peut remplacer au choix du joueur n'importe quelle capacité d'une des voies originelles du Prêtre.
De nombreux dieux et déesses sont vénérés par les multiples races existantes.
Le nom d'un même dieu peut différer d'une race à l'autre.
Vous trouverez ci-dessous une liste des différents dieux et déesse, avec le nom utilisé chez les peuplades humaines.
Les bonus associés s'appliquent au profil de prêtre du dieu en question. Un simple croyant d'un autre profil n'en bénéficie pas.
L'arme sacrée associée s'ajoute à la liste des armes maîtrisées par le prêtre. Néanmoins les restrictions éventuelles continuent de s'appliquer (par exemple les restrictions des halfelins).
La capacité divine attribuée peut remplacer au choix du joueur n'importe quelle capacité d'une des voies originelles du Prêtre.
Table des dieux
Le Panthéon des dieux des Terres d'Osgild, avec l'arme favorite associée, ainsi que la Capacité divine qu'ils octroient à leurs disciples
DIEU | TYPE | ARME | CAPACITE DIVINE | |
---|---|---|---|---|
Arcanna | Déesse de la magie blanche | Bâton | Détection de la magie (Voie de la Magie Universelle - Magicien) | |
Abalath | Dieu des complots et de la vengeance | Dague | ||
Ashran | Dieu du feu et des forgerons | Marteau | Forgeron (Voie du métal - Forgesort) | |
Arwendée | Déesse de la chasse et des archers | Arc (long ou court au choix) | ||
Aurilla | Déesse de la chance et des aventuriers | Epée courte | ||
Axënder | Dieu du devoir et de l’honneur | Epée longue | Sans peur (Voie du héros - Chevalier) | |
Azazel | Dieu de la douleur et de la cruauté | Fléau (DM 1d6, +2 en ATT si son adversaire utilise un bouclier) | ||
Belzoeth | Dieu des tombeaux et des morts-vivants | Masse | ||
Céres | Dieu de l’agriculture et du travail | Faux (arme à 2 mains DM 1d10) | Robustesse (Voie de la résistance - Guerrier) | |
Délia | Déesse des illusions et des mensonges | Dague | ||
Danaëlle | Déesse de la passion et de la jalousie | Arc court | ||
Dénora | Déesse de la compassion et de la guérison | Bâton | Baies magiques (Voie du protecteur - Druide) | |
Desdemone | Déesse de l’esclavage et de la servitude | Fouet (DM 1d4+mod Dex) | ||
Ellona | Déesse de la perception et de la vérité | Arc court | Détection de l'invisible (Voie de la divination - Ensorceleur) | |
Forthur | Dieu du courage et des exploits | Epée à deux mains | Tour de force (Voie de la brute - Barbare) | |
Fydriss | Déesse de la peur et des cauchemars | Hache | ||
Gaëlm | Dieu des arts et des artistes | Rapière | Compréhension des langues (Voie du vagabond - Barde) | |
Géhenne | Déesse des cataclysmes et des fléaux | Fléau à deux mains ( DM 1d10) | ||
Gorom | Dieu de la pierre et des architectes | Marteau | Armure naturelle (Voie de la résistance - Guerrier) | |
Guardal | Dieu de la loyauté et des gardiens | Masse | ||
Hellion | Dieu des voleurs et du pillage | Epée courte | ||
Hybbèra | Déesse de l’indifférence et du froid | Masse | ||
Irrion | Dieu de l’ordre et de la noblesse | Epée longue | ||
Jeweln | Dieu des souterrains et des mineurs | Pioche (arme à 2 mains DM 1d8) | Démolition (Voie des explosifs - Arquebusier) | |
Linnarré | Déesse de la mer et des marins | Trident (similaire à un épieu) | Respiration aquatique (Voie de la magie élémentaire - Magicien) | |
Lucérion | Dieu de la corruption et de la folie | Dague | ||
Lugannor | Dieu des montagnes et des géants | Masse à deux mains | ||
Maëdra | Déesse de l’obéissance et des insectes | Masse | ||
Malkoer | Dieu de la maladie et des épidémies | Masse | ||
Mélenna | Déesse des forêts et des animaux | Arc (long ou court au choix) | Nature nourricière (Voie de la survie - Rôdeur) | |
Méphistère | Dieu de l’ombre et des secrets | Dague | Discrétion (Voie de l'assassin - Voleur) | |
Miesserith | Déesse de la magie noire | Dague | ||
Mirandia | Déesse du sommeil et des rêves | Bâton | Sommeil (Voie de l'envoûteur - Ensorceleur | |
Möndovaël | Dieu des nomades et du voyage | Bâton | Endurant (Voie de la survie - Rôdeur) | |
Morn | Dieu de la mort et du passage dans l’au-delà | Faux (arme à 2 mains DM 1d10) | Masque mortuaire (Voie de la mort - Nécromancien) | |
Orbis | Dieu du commerce et des marchands | Arbalète légère | Ennemi juré : voleur (Voie du traqueur - Rôdeur) | |
Oroax | Dieu de la destruction et de la guerre | Hache à 2 mains | ||
Oumaros | Dieu de l’air et des cieux | Arc (long ou court au choix) | ||
Périndé | Déesse de la fertilité et des mères | Bâton | Prison végétale (Voie des végétaux - Prêtre) | |
Phobos | Dieu de la luxure et des prostituées | Bâton | ||
Scrofélias | Dieu des mutilations et des mendiants | Epée courte | ||
Sélenne | Déesse de la paix et de la liberté | Mains nues | poings de fer (Voie du poing - Moine) | |
Solar | Dieu de la lumière et du savoir | Masse | Lumière (Voie de la magie universelle - Magicien) | |
Suëlle | Déesse de la beauté et de l’amour | Bâton | Charmant (Voie de la séduction - Barde) | |
Trennër | Dieu du temps et des ancêtres | Bâton | Rumeurs et légendes (Voie du vagabond - Barde) | |
Tulsadüm | Dieu de la jungle et des reptiles | Arc court | ||
Tyriolith | Dieu du combat contre le chaos et du feu purificateur | Masse | ||
Voronna | Déesse de la justice et de la loi | Epée longue | Autorité naturelle (Voie de la noblesse - Chevalier) |
Commentaires