Cavalcature - ITA
Name | Price | Speed | Endurance | Travel | Combat | Training | Load | Cargo | Size | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Già Addestrato | Hex | Hour | Km / Day | Capacity (Kg) | (PxLxH) | |||||
Bat, Black | 3500 Cr | 18 Fly | 5 | 45 | +0 | 19 | 900 | 7 | 9*6*h5 9*18 in volo |
Pipistrello gigante, può portare 8-10 passeggeri o una squadra di 6 guerrieri. |
Bat, Nightwing | 450 Cr | 20 Fly | 4 | 40 | +0 | 17 | 250 | 0 | 3*5*h2 3*15 in volo |
Pipistrello di 2-3 metri, può trasportare 1 o 2 persone. |
Boson | 2500 Cr | 6 | 12 | 36 | +0 | 12 | 600 | 5 | 4*9 | Pachiderma peloso della Tundra, alto più di 4 metri |
Dero | 110 Cr | 12 | 6 | 36 | +1 | 13 | 140 | 0 | 1,5*3*h1,5 | Cervide favorito dagli elfi come cavalcatura, facile da addestrare a travolgere i nemici in battaglia, incornare +2 (1D6+1) |
Dero King | 220 Cr | 14 | 8 | 56 | +2 | 15 | 180 | 0 | 1,5*3*h2 | Cervide fatato, in grado anche di volare per brevi tratti, simbolo dei nobili elfi sul campo di battaglia, incornare +4 (1D8+1) |
Desert Horned Scarab | 150 Cr | 7 / 9 Burrowing | 12 | 42 | +0 | 16 | 300 | 0 | 3*4*h2,5 | Insetto usato come cavalcatura dal Popolo del Deserto, Morso +2 (1D6 + bloccare Rif. CD 14, Forza CD 16 per liberare). Ignora tutti i terreni difficili |
Drill | 25 Cr | 12 | 6 | 36 | +0 | 10 | 120 | 0 | 2*1*h2 | Uccello cavalcatura |
Drill Beccoduro | 100 Cr | 11 | 8 | 44 | +0 | 14 | 150 | 0 | 2*1,5*h1,80 | Uccello cavalcatura pericolosa per il colpo di becco (Beak+2 colpire / 1D8+1 danni) |
Drill da Guerra | 200 Cr | 10 | 8 | 40 | +2 | 16 | 200 | 0 | 2*1,5*h2 | Uccello cavalcatura (Claw +2 colpire / 1D6 danni) |
Ebus | 2000 Cr | 5 | 12 | 30 | +0 | 8 | 600 | 4 | 3*6*h3 | Bovide alto circa 3 metri e lungo 6, molto forte, allevato principalmente dai Sivasni |
Flying Manta | 350 Cr | 16 Fly | 7 | 56 | +0 | 17 | 100 | 0 | 5*6*h1 | Simile solo nell'aspetto alla creatura acquatica, vive in montagna e sottoterra, può volare con una creatura in groppa. |
Flying Squid | 650 Cr | 12 Swim / 12 Fly | 6 | 36 | +0 | 21 | 280 | 0 | 5*1,5*h1,5 | Seppia volante usata dai Tritoni come mezzo di trasporto, sia in acqua che in aria. Vola gonfiando una sacca con un gas più leggero dell'aria. |
Grazer | 4000 Cr | 5 | 14 | 35 | +0 | 12 | 1000 | 8 | 12*6*h3,5 | Enorme mammifero alto più di 6 metri, molto docile è usato spesso come bestia da soma. |
Griffin | 1000 Cr | 14 | 8 | 56 | +2 | 22 | 220 | 0 | 3*1,5*h2 3*4,5*h2 in volo |
Mostro Volante, molto aggressivo e difficile da addestrare, attacco 2x +3 Artigli (1D6+2) |
Hunter Lizard | 150 Sh | 9 | 6 | 27 | +0 | 14 | 90 | 0 | 2*1*h1 | Lucertola corazzata alta circa 1 metro, molto agile ed in grado di scalare rocce e parti rocciose |
Hunter Lizard, Royal | 140 Cr | 9 | 8 | 36 | +2 | 16 | 140 | 0 | 4*1,5*h2 | Lucertola corazzata alta circa 1 metro, molto agile ed in grado di scalare rocce e parti rocciose, ottima come cavalcatura da guerra. |
Hyppocampus | 80 Cr | 12 Swim | 6 | 36 | +0 | 12 | 160 | 0 | 1,5*1*h4 | Cavalcatura marina usata dai Tritoni |
Kelifer | 2500 Cr | 6 / 8 Burrowing | 16 | 48 | +0 | 20 | 600 | 5 | 6*5*h3 | Scarabeo gigante del Deserto, centro della cultura dei nomadi del deserto. Morso +4 (3D6 + bloccare Rif. CD 18, Forza CD 18 per liberare). Ignora tutti i terreni difficili |
Land Dragon | 60 Cr | 9 | 12 | 54 | +0 | 14 | 400 | 1 | 5*2*h1,5 | Cavalcatura rettile, lento ma con alta Endurance. Può viaggiare quasi 12 ore senza stancarsi. |
Land Dragon, Desert | 90 Cr | 8 | 12 | 48 | +0 | 14 | 400 | 1 | 5*2*h1,5 | Rettile delle regioni desertiche, può rimanere 1 decade senza bere. Ignora terreno difficile: Deserto |
Land Dragon, Forest | 120 Cr | 8 | 12 | 48 | +1 | 12 | 400 | 1 | 5*2*h1,5 | Molto più intelligente del normale Land Dragon, più facile da addestrare ed impara molti trucchi. |
Land Dragon, Tuculcan | 150 Cr | 7 | 12 | 42 | +0 | 15 | 350 | 1 | 5*2*h1,5 | Ha zampe palmate e più lunghe del Land Dragon, più muoversi in palude senza problemi. |
Magan | 3000 Cr | 4 | 12 | 24 | +0 | 10 | 800 | 6 | 8*15*h8 | Enorme mammifero alto più di 8 metri, molto docile è usato spesso come bestia da soma per le carovane, può trainare facilmente un carro corazzato.. |
Moon Elven Moth | 50 Cr | 20 | 3 | 30 | +0 | 14 | 90 | 0 | 1*2,5*h1,2 4*2,5*h1,2 |
Falene giganti, sacre a Sela. Usate dagli Elean come cavalcature volanti. Non fa runore quando vola |
Nagga, Desert | 160 Cr | 9 | 8 | 36 | +2 | 15 | 300 | 0 | 4,5*1,5*h3 | Rettile aggressivo, può cambiare colore della pelle per mimetizzarsi. Ignora terreno difficile: Deserto |
Nagga, Horned | 250 Cr | 10 | 8 | 40 | +3 | 16 | 250 | 0 | 4,5*1,5*h3 | Nagga delle caverne, ha un corno con cui carica gli avversari, ha un pessimo carattere. |
Nagga, Sea | 180 Cr | 9 / 9 swim | 8 | 36 | +2 | 17 | 300 | 0 | 4,5*1,5*h3 | Nagga anfibio, può nuotare e immergersi per oltre 10 minuti. ha un pessimo carattere. |
Roam (Vagante) | 80 Sh | 8 | 10 | 40 | -1 | 9 | 160 | 1 | 2,5*0,80*1,60 | Animale da trasporto, simile al mulo. |
Savasta | 160 Cr | 10 | 8 | 40 | +1 | 18 | 240 | 0 | 3*1,8*2,2 | Versione gigante del Warg dei goblin, porta in sella facilmente un guerriero Ugruk in armatura. Per un Ugruk la CD per addestrarlo è 14. Attacco: +3 Morso (1D8+2) |
Pegasi | 250 Cr | 10 / 18 Fly | 4 | 36 | +1 | 13 | 150 | 0 | 3*0,80*2 3*5*h2 |
Equitor volante, vola molto velocemente, intelligente e facile da addestrare. |
Razorback Boar | 2500 Cr | 8 | 12 | 48 | +2 | 19 | 700 | 5 | 7*3*h4 | Cinghiale alto circa 4 metri, usato dai Drauga come cavalcatura e come fonte di cibo. Cocciuto e difficile da addestrare, ottimo in umido con le patate. Attacco +3 Zanne (1D8+4) |
Six Footed Hipopo | 2000 Cr | 5 | 12 | 30 | +0 | 8 | 500 | 4 | 5*3*h3 | Creatura simile ad un ippopotamo, alta 4-5 metri e usata per trasportare carichi su un baldacchino. |
Sky Drake | 400 Cr | 15 Fly | 5 | 37,5 | +1 | 20 | 280 | 0 | 4,5*1*h1,5 4,5*6*h1,5 |
Rettile volante lungo circa 5-6 metri, molto robusto ed in grdo di volare velocemente. Attacco: Razor Wing +4 (1D10+2) |
Thundra Singlehorn | 1500 Cr | 7 | 8 | 28 | +1 | 15 | 400 | 3 | 3*1*h1,8 | Alto poco poco meno di 2 metri è molto robusto, non risente eccessivamente del freddo ed è usato dai Geld come cavalcatura |
Trogg | 1000 Cr | 6 | 7 | 21 | +0 | 9 | 350 | 2 | 5*2,5*h3 | Bovino da trasporto, alto un po' più di 3 metri, mansueto e facile da ammaestrare |
Trogg, Longhair | 3500 Cr | 6 | 8 | 24 | +0 | 13 | 700 | 6 | 10*5*h6 | Versione gigante del Trogg dal lungo pelo invernale, alto fino a 5-6 metri spesso viene usato come trasporto per mercanti e viaggiatori. |
Wammoth | 2000 Cr | 4 | 12 | 24 | +0 | 16 | 600 | 4 | 6*3*h4 | Pachiderma dalla enorme forza, alto circa 4-5 metri, è l'animale preferito per portare carri corazzati e carri pesanti nelle carovane. |
Warg | 170 Cr | 11 | 9 | 49,5 | +2 | 19 | 110 | 0 | 2*1,2*h0,5 | Lupi feroci e sanguinari, usati dai Kerak e Lathomil come cavalcatura. Spesso si dice che siano più pericolosi loro del goblin che li cavalca. Se li addestra un Kerak la CD è 15, Attacco: +3 Morso (1D8) |
Warlizard | 5000 cr | 3 | 16 | 24 | +0 | 18 | 1200 | 10 | 8*5*h5 | Rettile gigante corazzato, usato spesso in battaglia per portare macchine da guerra sul dorso, molto lento. |
Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild
Comments