Name | Danka |
---|---|
Species | Human |
Class | Wojownik |
Career | Żołnierz |
Career Level | 1 |
Career Path | |
Status | |
Age | |
Height | |
Hair | |
Eyes |
WS | BS | S | T | I | Ag | Dex | Int | WP | Fel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 37 | 30 | 39 | 34 | 27 | 25 | 34 | 33 |
Resilience | |
---|---|
Resolve | |
Motivation |
Current | 70 |
---|---|
Spent | |
Total | 70 |
Movement | 4 |
---|---|
Walk | 8 |
Run | 16 |
Skill | Characteristic | Adv | Skill | |
---|---|---|---|---|
Art | Dex | 27 | 27 | |
Athletics | Ag | 34 | 5 | 39 |
Bribery | Fel | 33 | 33 | |
Charm | Fel | 33 | 33 | |
Charm Animal | WP | 34 | 34 | |
Climb | S | 37 | 5 | 42 |
Cool | WP | 34 | 5 | 39 |
Consume Alcohol | T | 30 | 30 | |
Dodge | Ag | 34 | 5 | 39 |
Drive | Ag | 34 | 34 | |
Endurance | T | 30 | 5 | 35 |
Entertain | Fel | 33 | 33 | |
Gamble | Int | 25 | 0 | 25 |
Gossip | Fel | 33 | 3 | 36 |
Haggle | Fel | 33 | 3 | 36 |
Intimidate | S | 37 | 37 | |
Intuition | I | 39 | 39 | |
Leadership | Fel | 33 | 5 | 38 |
Melee (Basic) | WS | 38 | 15 | 53 |
Melee | WS | 38 | 38 | |
Navigation | I | 39 | 39 | |
Outdoor Survial | Int | 25 | 25 | |
Perception | I | 39 | 39 | |
Ride | Ag | 34 | 34 | |
Row | S | 37 | 37 | |
Stealth | Ag | 34 | 34 |
Skill | Characteristic | Adv | Skill | |
---|---|---|---|---|
Język bretoński | Int | 25 | 5 | 30 |
Wycena | Int | 25 | 3 | 28 |
Język bitewny | Int | 25 | 5 | 30 |
Błyskotliwość | ||
Wróżba losu | ||
Szczęście | ||
Talent artystyczny | ||
Posłuch u zwierząt | ||
Urodzony wojownik |
Name | Group | Enc | Range/Reach | Damage |
---|---|---|---|---|
broń biała | ||||
Qualities | ||||
sztylet | ||||
Qualities | ||||
sztylet | ||||
Qualities |
Name | Cn | Range | Target | Duration |
---|
Name | Locations | Enc | Ap | Qualities |
---|---|---|---|---|
Napierśnik skórzany |
Head (01-09) | |
---|---|
Left Arm (10-24) | |
Right Arm (25-44) | |
Body (54-79) | |
Left Leg (80-89) | |
Right Leg (90-00) | |
Shield |
Name | Enc |
---|---|
Ubranie | |
Sakiewka | |
Mundur |
SB | 0 |
---|---|
TBx2 | 0 |
WPB | 0 |
Hardy | |
Wounds | / 12 |
Details |
Fate | |
---|---|
Fortune |
Weapons | 0 |
---|---|
Armour | 0 |
Trappings | 0 |
Current Enc. | 0 |
Max Enc. | 6 |
D | |
---|---|
SS | 8 |
GC |